住所 | 静岡県伊東市川奈 |
---|---|
交通 | 伊豆急行「川奈」歩4分 |
価格 | 710万円~1000万円(土地価格のみ) |
伊東市川奈駅より徒歩4分の全14区画の分譲地
通勤・通学のアクセスもしやす
住所 | 静岡県伊東市川奈 |
---|---|
交通 | 伊豆急行「川奈」歩4分 |
価格 | 710万円~1000万円(土地価格のみ) |
伊東市川奈駅より徒歩4分の全14区画の分譲地
通勤・通学のアクセスもしやす
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
陽当り良好
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件名 | 伊東市川奈分譲地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 710万円~1000万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | 800万円台800万円(4区画) |
土地面積 | 166.27m2~235.7m2 | 諸費用 | - |
販売区画数 | 14区画 | 総区画数 | 14区画 |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 静岡県伊東市川奈 | ||
交通 | 伊豆急行「川奈」歩4分 | ||
土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | 宅造工事許可 令和4年6月30日 第402号 完了予定年月 令和5年3月 |
敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | 相談 |
建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:5m~6.3m、アスファルト舗装 |
用途地域 | 無指定 | 地目 | 山林 |
建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 設備:公営水道、個別浄化槽、個別PG、開発許可番号:※宅地造成に関する工事許可番号 令和4年6月30日第402号 、開発面積:2967.29m2、自社持分面積:2967.29m2、水道加入金56,560円 |
その他制限事項 | 宅地造成工事規制区域、自然公園法:普通地域 |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | |
取引条件有効期限 | 2025年5月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 30756世帯 |
---|---|
人口総数 | 65433人 |
転入者数 | 2658人
|
転出者数 | 2445人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | 小学校及び中学校に入学した新入学児を対象に、入学祝金として子ども1人当たり5万円を支給。次の要件をすべて満たす方が対象。(a)子どもが入学する年度の4月1日に伊東市に住民登録がある方。(b)新入学児を監護している方(新入学児が3月中に市外転出している場合は、転出日において監護していた方)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 5所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
私立保育所数 | 4所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 1園 | 預かり保育実施園数 | 公立:5園 私立:1園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 伊東瓦斯株式会社7954円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 伊東市2500円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 伊東市1925円 |
下水道普及率 | 37.7% |
建物火災出火件数 |
13件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
257件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 1ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 54ヶ所 |
小児科医師数 |
5人
|
産婦人科医師数 |
6人
|
介護保険料基準額(月額) | 6000円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 8分別14種〔可燃ごみ カン ビン(無色透明びん、茶色びん、その他の色びん) 金属 乾電池[乾電池、ボタン電池] われもの類 古紙(新聞、本類、雑がみ、ダンボール) ペットボトル〕 拠点収集:ペットボトル トレー 飲料用紙パック 蛍光管 使用済小型家電 古着 カイロ |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】一部地域のみ実施) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
利子補給制度 | あり
|
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、